• 산림복지전문업소개

지역별 전문업 검색

검색
전문업 종류 업체명
전문업 목록입니다. 1588개의 시설이 있습니다.

정렬선택

정렬
산림치유지도사1급산림치유지도사 1급    산림치유지도사2급산림치유지도사 2급   숲해설가숲해설가    유아숲교육전문가유아숲교육전문가    숲길등산지도사숲길등산지도사   
공지사항
번호 등록번호 업체명 주소 전문업의 종류 인력현황
1588 제1828호 숲노리 경기 수원시 권선구 매송고색로506번길 17 유아숲교육업 2명
1587 제1827호 프라이드그린토마토협동조합 서울 양천구 신월로 220 숲해설업 3명
1586 제1826호 사단법인 생태창의성 교육연구소 푸른상상 경기 수원시 권선구 서호동로26번길 19 종합산림복지업 1명 2명 5명 3명 1명
1585 제1825호 주식회사 숲연구소 꿈지락 제주특별자치도 제주시 도령로 15 종합산림복지업 1명 2명 2명 7명
1584 제1824호 심리미술고아트 서울 성동구 독서당로 175 숲해설업 3명
1583 제1823호 주식회사투어림 강원특별자치도 원주시 상지대길 83 종합산림복지업 1명 2명 3명 2명
1582 제1822호 주식회사 위아프렌즈 서울 강동구 양재대로113길 51 숲길등산지도업 3명
1581 제1821호 단단숲 부산 북구 덕천로376번길 29 숲해설업 3명
1580 제1820호 인보자연숲교육협회 충남 예산군 덕산면 봉운로 81-159 숲해설업 3명
1579 제1819호 숲포레 경기 용인시 기흥구 구성로 99 산림치유업 1명 2명
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
  • 산림청
  • 근로복지공단
  • 소상공인시장진흥공단
  • 한국사회적기업진흥원
  • 창업진흥원
  • 서울시협동조합지원센터
go to top