• 산림복지전문업 소개

전문업 등록현황(업종 기준)

산림교육전문가 양성기관 지정현황(지역별)
구분 서울 인천 대구 대전 광주 울산 부산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
전체 1588 185 45 31 79 39 26 48 31 318 135 83 99 80 129 128 101 31
산림치유업 147 14 2 2 6 1 4 6 2 20 17 15 11 3 14 11 15 4
숲해설업 661 73 18 16 34 17 13 23 13 122 60 35 42 36 56 54 37 12
유아숲교육업 590 68 21 12 28 18 8 17 11 130 43 26 37 30 47 48 38 8
숲길등산지도업 88 11 3 0 5 0 0 1 3 26 7 3 6 4 1 10 5 3
종합산림복지업 102 19 1 1 6 3 1 1 2 20 8 4 3 7 11 5 6 4

산림청 산림교육프로그램 인증 취득 현황 (사업자 기준)

산림청 산림교육프로그램 인증 취득 현황 (사업자 기준)
구분 2021 2022 2023 2024 2025
전체 전문업 수 522 598 686 779 841
국가 인증 보유 전문업 83 98 122 147 183
보유율 15.9% 16.4% 17.8% 18.9% 21.8%
  • 산림청
  • 근로복지공단
  • 소상공인시장진흥공단
  • 한국사회적기업진흥원
  • 창업진흥원
  • 서울시협동조합지원센터
go to top